MIMIC Database 1.0.0

File: <base>/476/47600086.txt (99,016 bytes)
[12:52:18 16/03/1996]	47600086.txt
RESP  	21
PAP   	10	18	4
ABP   	71	129	46
CVP   	0
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	94
RESP  	21
ABP   	71	129	46
PAP   	10	18	5
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	94
RESP  	19
PAP   	9	17	4
ABP   	70	128	45
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	94
RESP  	19
PAP   	9	17	3
ABP   	70	127	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	95
RESP  	19
PAP   	9	18	4
ABP   	70	127	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	95
RESP  	19
ABP   	69	126	45
PAP   	9	18	4
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	94
RESP  	19
PAP   	9	18	3
ABP   	69	126	44
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	94
RESP  	19
PAP   	10	18	4
ABP   	69	126	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	19
PAP   	9	18	4
ABP   	69	126	45
CVP   	-2
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	18
PAP   	9	18	3
ABP   	68	125	44
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	18
PAP   	9	18	4
ABP   	69	125	44
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	18
ABP   	69	125	44
PAP   	9	17	3
CVP   	-2
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	18
PAP   	9	17	3
ABP   	68	124	44
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	18
PAP   	9	18	4
ABP   	69	125	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	18
PAP   	9	18	4
ABP   	69	125	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	18
PAP   	9	17	4
ABP   	68	124	45
CVP   	-2
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
SpO2  	97
ETCO2 	0
AWRR  	0
ST1   	0.8
ST2   	0.5
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	18
PAP   	9	17	4
ABP   	68	123	44
CVP   	-1
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	17
PAP   	9	18	4
ABP   	68	123	44
CVP   	-1
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	16
ABP   	67	121	44
PAP   	8	17	3
CVP   	-2
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	15
PAP   	8	17	3
ABP   	67	120	43
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	92
RESP  	14
ABP   	67	120	43
PAP   	9	18	4
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	92
RESP  	14
ABP   	66	119	43
PAP   	8	17	3
CVP   	-2
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	92
RESP  	14
PAP   	8	17	3
ABP   	65	117	42
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	92
RESP  	14
PAP   	9	18	4
ABP   	65	117	42
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	91
RESP  	14
PAP   	8	17	3
ABP   	65	115	42
CVP   	-2
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	91
RESP  	14
PAP   	8	17	3
ABP   	65	115	42
CVP   	-1
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	91
RESP  	14
PAP   	9	17	4
ABP   	65	115	42
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	91
RESP  	15
ABP   	65	115	43
PAP   	8	17	3
CVP   	-1
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	91
RESP  	16
PAP   	8	17	3
ABP   	65	115	43
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	92
RESP  	15
PAP   	9	17	3
ABP   	67	117	43
CVP   	0
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	92
RESP  	17
PAP   	8	17	3
ABP   	67	117	44
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	92
RESP  	17
PAP   	7	15	1
ABP   	68	119	44
CVP   	-1
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
SpO2  	97
ETCO2 	0
AWRR  	0
ST1   	0.8
ST2   	0.5
ST3   	0.6
HR    	92
RESP  	17
PAP   	8	16	2
ABP   	69	121	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	92
RESP  	17
PAP   	8	16	3
ABP   	70	122	46
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	92
RESP  	17
PAP   	7	16	2
ABP   	71	124	46
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	92
RESP  	17
ABP   	71	125	47
PAP   	8	17	3
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	92
RESP  	17
PAP   	8	17	3
ABP   	72	127	47
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	17
PAP   	7	15	2
ABP   	73	129	48
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	17
PAP   	8	16	3
ABP   	73	129	48
CVP   	0
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
SpO2  	97
ETCO2 	0
AWRR  	0
ST1   	0.8
ST2   	0.5
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	17
PAP   	9	17	4
ABP   	74	131	48
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	16
PAP   	8	17	3
ABP   	73	130	48
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	94
RESP  	16
PAP   	8	17	3
ABP   	73	130	48
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	94
RESP  	16
ABP   	73	129	47
PAP   	8	17	3
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	94
RESP  	21
PAP   	8	17	3
ABP   	72	129	47
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	94
RESP  	21
PAP   	7	15	1
ABP   	72	129	47
CVP   	0
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	21
PAP   	8	16	2
ABP   	72	129	47
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	21
PAP   	8	17	3
ABP   	72	129	47
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	21
PAP   	7	15	1
ABP   	72	128	47
CVP   	-1
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	21
ABP   	71	128	46
PAP   	7	15	1
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	21
ABP   	71	128	46
PAP   	8	16	2
CVP   	-1
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	20
PAP   	7	16	2
ABP   	71	128	46
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	20
PAP   	7	16	2
ABP   	71	128	46
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	20
PAP   	8	17	3
ABP   	71	128	46
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	18
ABP   	71	128	46
PAP   	8	16	2
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	18
PAP   	7	16	2
ABP   	71	128	46
CVP   	-1
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	18
PAP   	8	16	2
ABP   	71	128	46
CVP   	0
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	18
PAP   	7	16	2
ABP   	70	128	45
CVP   	-2
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	18
PAP   	7	16	2
ABP   	70	127	45
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	18
PAP   	8	16	2
ABP   	70	127	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.7
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	18
PAP   	8	16	3
ABP   	71	128	46
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	17
PAP   	7	16	2
ABP   	70	127	45
CVP   	-2
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	17
PAP   	7	16	2
ABP   	70	126	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.5
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	17
PAP   	8	16	2
ABP   	70	126	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.4
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	17
PAP   	8	16	3
ABP   	70	126	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.4
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	17
PAP   	7	16	3
ABP   	69	125	45
CVP   	-1
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.7
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.4
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	17
PAP   	7	16	2
ABP   	68	123	44
CVP   	0
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.7
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.4
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	16
PAP   	7	16	3
ABP   	68	123	44
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.4
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	16
PAP   	7	16	2
ABP   	68	122	44
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.4
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	92
RESP  	16
PAP   	7	16	2
ABP   	68	121	44
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.4
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	92
RESP  	17
PAP   	6	15	1
ABP   	68	121	44
CVP   	-1
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.4
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	91
RESP  	17
PAP   	7	15	1
ABP   	69	122	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.4
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	91
RESP  	17
PAP   	7	15	2
ABP   	69	122	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.4
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	91
RESP  	17
ABP   	69	122	45
PAP   	6	15	1
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.4
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	91
RESP  	17
PAP   	7	15	2
ABP   	70	123	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.4
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	92
RESP  	17
ABP   	70	124	45
PAP   	7	15	2
CVP   	-2
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.4
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	92
RESP  	17
PAP   	6	15	1
ABP   	70	124	46
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.4
ST1   	0.8
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	17
ABP   	70	125	46
PAP   	7	15	1
CVP   	0
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
SpO2  	97
ETCO2 	0
AWRR  	0
ST1   	0.8
ST2   	0.4
ST3   	0.5
HR    	93
RESP  	17
ABP   	70	125	46
PAP   	7	16	2
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	17
PAP   	6	15	1
ABP   	70	125	45
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	17
PAP   	7	15	1
ABP   	70	125	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	17
PAP   	7	15	2
ABP   	70	125	45
CVP   	-1
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.7
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	17
PAP   	6	14	0
ABP   	69	124	45
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	17
PAP   	6	14	1
ABP   	69	124	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.7
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	17
PAP   	6	15	2
ABP   	69	124	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	17
PAP   	6	14	1
ABP   	69	124	45
CVP   	-2
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	17
PAP   	6	14	1
ABP   	69	124	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.7
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	17
ABP   	69	124	45
PAP   	7	15	1
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	17
PAP   	6	14	1
ABP   	69	124	45
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	17
PAP   	6	15	1
ABP   	70	124	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	17
PAP   	7	15	2
ABP   	70	124	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	17
PAP   	7	15	2
ABP   	69	124	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	19
PAP   	6	15	1
ABP   	69	123	45
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	19
ABP   	69	123	45
PAP   	7	15	2
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	19
ABP   	69	123	45
PAP   	7	16	2
CVP   	0
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	18
ABP   	68	122	44
PAP   	6	15	1
CVP   	-2
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	18
ABP   	67	120	44
PAP   	6	15	1
CVP   	-1
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
SpO2  	97
ETCO2 	0
AWRR  	0
ST1   	0.8
ST2   	0.6
ST3   	0.6
HR    	93
RESP  	19
ABP   	67	120	44
PAP   	6	15	1
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	93
RESP  	24
PAP   	6	14	0
ABP   	67	119	43
CVP   	-2
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	93
RESP  	23
PAP   	6	14	0
ABP   	67	119	43
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	93
RESP  	22
ABP   	67	119	44
PAP   	7	15	1
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	92
RESP  	25
ABP   	67	119	44
PAP   	5	14	-1
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	92
RESP  	25
PAP   	6	14	0
ABP   	68	119	44
CVP   	0
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	91
RESP  	25
PAP   	6	14	0
ABP   	68	120	44
CVP   	-2
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	91
RESP  	25
PAP   	3	11	-4
ABP   	68	120	44
CVP   	-2
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	92
RESP  	25
PAP   	3	12	-3
ABP   	68	120	44
CVP   	0
C.O.  	4.54
IMCO2 	0
Tblood	37.6
SpO2  	97
ETCO2 	0
AWRR  	0
ST1   	0.8
ST2   	0.6
ST3   	0.6
HR    	92
RESP  	26
PAP   	4	12	-2
ABP   	69	121	45
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	92
RESP  	26
PAP   	4	12	-2
ABP   	69	122	45
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	92
RESP  	26
PAP   	5	14	0
ABP   	71	124	46
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	92
RESP  	27
PAP   	5	14	0
ABP   	71	125	46
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
AWRR  	0
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	93
RESP  	27
PAP   	4	13	-2
ABP   	72	127	47
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	93
RESP  	27
PAP   	5	13	-1
ABP   	72	128	47
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	93
RESP  	27
PAP   	6	14	1
ABP   	73	129	47
CVP   	-1
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	93
RESP  	26
PAP   	5	14	0
ABP   	72	128	47
CVP   	-2
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
ETCO2 	0
IMCO2 	0
AWRR  	0
SpO2  	97
ST2   	0.6
ST1   	0.8
ST3   	0.6
HR    	94
RESP  	26
PAP   	5	14	0
ABP   	72	128	47
CVP   	0
C.O.  	4.54
Tblood	37.6
IMCO2 	0
ETCO2 	0
SpO2  	97
